更新日:2026-02-27
※本ページのリンクにはプロモーションを含む場合があります
【2026年版】動画配信サービス(VOD)おすすめ40選
― オリコン顧客満足度にもとづく徹底比較
アニメ・韓国ドラマ・映画・国内ドラマなど、何を重視するかで「最適なVODサブスク」は変わります。
本ガイドでは、オリコン顧客満足度調査や公式公開データをもとに、料金・作品数・無料体験を整理し、
2026年に選ぶべき動画配信サービスを比較します。
目次
【項目別】おすすめの動画配信サービスランキング
ここでは、オリコン顧客満足度調査(定額制動画配信)をベースに、 「どの項目で満足度が高いサービスなのか」を一覧にしました。 料金の安さや作品数だけでなく、実際の利用者の評価を重視している点が特徴です。
| 部門 | 満足度1位サービス |
|---|---|
| コストパフォーマンス | 1位:DMM TV |
| アニメ | 1位:dアニメストア |
| コンテンツの充実さ | 1位:Netflix |
| 韓国ドラマ | 1位:Netflix |
| 邦画 | 1位:U-NEXT |
| 国内ドラマ | 1位:FODプレミアム |
※本ランキングは「顧客満足度」に基づくものであり、料金の安い順や配信本数が多い順ではありません。
「自分が何を重視するか」を決めた上で、以下の詳細を読み進めてください。
【コストパフォーマンス】満足度ランキングTOP3
| 順位/サービス名 | 月額料金(税込) | 無料体験 |
|---|---|---|
| 1位:DMM TV | 550円(DMMプレミアム) | 初回14日間 |
| 2位:Netflix 広告つきスタンダード | 890円〜 | 一部回線セットのみ |
| 3位:Amazonプライムビデオ | 600円(年額5,900円プランあり) | 初回30日間 |
月額料金の安さと見放題作品数のバランスで見ると、DMM TVが頭ひとつ抜けています。
アニメとバラエティを軸に、映画・ドラマも幅広くカバーしたい人には、
「最初の1本」として検討しやすいサービスです。
【アニメ】満足度ランキングTOP3
| 順位/サービス名 | アニメ作品数(目安) | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 1位:dアニメストア | 約7,200作品以上 | 660円 |
| 2位:ABEMAプレミアム | 公式は非公開(話題作中心) | 1,080円 |
| 3位:DMM TV | 約6,300作品以上 | 550円 |
- とにかくアニメだけ安く大量に見たい → dアニメストア
- アニメ+声優・2.5次元・舞台も → DMM TV
- バラエティやスポーツも一緒に → ABEMAプレミアム
【コンテンツの充実さ】満足度ランキングTOP3
| 順位/サービス名 | 配信数(公表値) | 主なジャンル |
|---|---|---|
| 1位:Netflix | 非公開 | 映画・ドラマ・韓国ドラマ・アニメ・オリジナル |
| 2位:U-NEXT | 見放題39万本以上 | 映画・ドラマ・韓国ドラマ・アニメ・ライブ・電子書籍 |
| 3位:Disney+ | 約1.6万本以上 | ディズニー/ピクサー/マーベル/スター・ウォーズ/韓国ドラマ |
「作品ラインナップの厚み」だけで選ぶなら、
総合1位級のU-NEXTか、オリジナルに強いNetflixのどちらかが軸になります。
ディズニー作品やマーベル、韓国ドラマの独占配信を重視するなら、Disney+も有力候補です。
【韓国ドラマ】満足度ランキングTOP3
| 順位/サービス名 | 韓国ドラマ作品数(目安) | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 1位:Netflix | 非公開(「イカゲーム」など世界的ヒット多数) | 890円〜 |
| 2位:U-NEXT | 韓流・アジア作品見放題 約2,020作品以上 | 2,189円 |
| 3位:Disney+ | 非公開(独占韓国ドラマ多め) | スタンダード 1,140円〜 |
- 話題の最新韓国ドラマを広く追いたい → Netflix
- 「ソンジェ背負って走れ」など独占作品+映画・アニメも → U-NEXT
- ディズニー系と一緒に韓ドラも → Disney+
【邦画】満足度ランキングTOP3
| 順位/サービス名 | 邦画作品数(目安) | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 1位:U-NEXT | 邦画+洋画 合計約19,300作品が見放題 | 2,189円 |
| 2位:Netflix | 非公開(実写オリジナル邦画多数) | 890円〜 |
| 3位:Amazonプライムビデオ | 非公開(定番〜新作のバランスが良い) | 600円(年額5,900円) |
【国内ドラマ】満足度ランキングTOP3
| 順位/サービス名 | 国内ドラマ数(目安) | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| 1位:FODプレミアム | 全体見放題10万本以上のうち、フジテレビ作品1万本超 | ライト 976円〜 |
| 2位:TELASA | テレ朝系ドラマ・バラエティ中心(本数は非公開) | 990円 |
| 3位:U-NEXT | 国内ドラマ 約3,090作品 | 2,189円 |
動画配信サービスの選び方
「おすすめランキング」だけで決めてしまうと、自分の視聴スタイルと合わないサブスクを選んでしまうことがあります。
まずは、次の3つの観点で候補を絞り込むのがおすすめです。
- 月額料金(予算)を決める
- 無料体験で実際の使い勝手を確認する
- 見たいジャンルの作品数と独占配信をチェックする
1. 月額料金で比較する
| サービス名 | 主な月額プラン(税込) |
|---|---|
| DMM TV |
DMMプレミアム:550円(14日間無料)/21万本以上見放題※ アニメとバラエティに強い Disney+・DAZN・pixiv とのセット割プランもあり |
| U-NEXT | 見放題:2,189円(31日間無料)/見放題39万本以上+雑誌読み放題+毎月1,200ポイント |
| Hulu | 定額見放題:1,026円/見放題14万本以上。日テレ系ドラマ・バラエティに強い |
| dアニメストア | 月額会員:660円/アニメ約7,200作品以上の専門サービス |
| Disney+ |
スタンダード:1,140円(年額11,400円)/4Kなし・同時視聴2台まで プレミアム:1,520円(年額15,200円)/4K・ドルビーアトモス対応・同時視聴4台 |
| Netflix |
広告つきスタンダード:890円/フルHD・同時視聴2台・広告あり スタンダード:1,590円/広告なし・フルHD・同時視聴2台 プレミアム:2,290円/広告なし・4K HDR・同時視聴4台 |
| Amazonプライムビデオ | プライム会員:600円(30日間無料、年額5,900円)/動画+配送無料などの特典込み |
※作品数は見放題+都度課金(レンタル)を含む公表値です。
2. 無料体験期間で比較する
| サービス名 | 無料体験 | 注意点 |
|---|---|---|
| U-NEXT | 31日間 | 無料期間終了後は自動継続。忘れずに解約日をメモしておく |
| DMM TV | 14日間 | 初回登録のみ。短期で作品の雰囲気とアプリの使い勝手を確認 |
| Amazonプライムビデオ | 30日間 | プライム配送やMusic Primeも同時に試せる |
| dアニメストア | 最大31日間 | 31日経過後はその月の料金が一括で発生 |
無料体験は「合わなかったら解約できる保険」です。
特に迷っている場合は、Netflix以外のサービス(U-NEXT、DMM TV、プライムビデオなど)を
1つずつ無料期間で試してから本契約するのがおすすめです。
3. 作品数で比較する
| サービス名 | 配信数(目安) | コメント |
|---|---|---|
| U-NEXT | 見放題39万本以上 | 映画・アニメ・韓国ドラマ・国内ドラマを幅広く網羅。電子書籍もセット |
| DMM TV | 21万本以上 | アニメとバラエティの比重が大きい。2.5次元・声優コンテンツも豊富 |
| Lemino | 約18万本 | 韓国ドラマ・音楽ライブ・アイドルコンテンツが強み |
| Hulu | 14万本以上 | 日テレ系番組+海外ドラマの土台が安定 |
| FODプレミアム | 10万本以上 | フジテレビの名作ドラマ・バラエティを深掘りしたい人向け |
作品数が多いほど選択肢は増えますが、「自分が見たいジャンル」の本数が多いかどうかがより重要です。
韓国ドラマ中心ならNetflix+U-NEXT、アニメ中心ならdアニメストア+DMM TVといった
組み合わせも検討できます。
【オリコン顧客満足度】主要12サービスのクイック比較
ここでは、利用者数が多く、オリコン顧客満足度ランキングに登場する代表12サービスを、 ひと言コメント付きで整理しました。
| サービス名 | 一言で言うと |
|---|---|
| DMM TV | 月額550円でアニメ+バラエティが非常に強い高コスパVOD。 |
| U-NEXT | 見放題39万本+雑誌読み放題。映画・韓国ドラマ・アニメまで「総合力」重視向け。 |
| Hulu | 日テレ系ドラマ・バラエティ+海外ドラマ。見逃しとオリジナルも安定。 |
| dアニメストア | アニメ専門で作品数トップクラス。アニメだけ見たい人に最適。 |
| Disney+ | ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、韓国ドラマの独占が強力。 |
| Netflix | オリジナル作品と韓国ドラマが圧倒的。世界的ヒット作を追いたい人向け。 |
| Amazonプライムビデオ | 通販の配送料無料などが付く総合サブスク。VOD単体というより「おまけも強い」タイプ。 |
| ABEMAプレミアム | 恋愛リアリティ・バラエティ・スポーツ中継など「ABEMAならでは」の番組が売り。 |
| FODプレミアム | フジテレビの名作ドラマ・バラエティを深く楽しみたい人に。 |
| Lemino | 韓国ドラマと音楽・アイドルコンテンツに強いドコモ系サービス。 |
| DAZN | Jリーグ、海外サッカー、プロ野球など年間1万試合以上のスポーツ専門。 |
| TELASA | テレ朝ドラマ・バラエティ+一部映画・アニメ。相棒ファンなどに人気。 |
【総合・特化・放送局系】おすすめ40サービス早見表
ここから先は、オリコンには未登場でも注目すべきVODを含め、 「総合エンタメ系」「ジャンル特化系」「放送局系」に分けてコンパクトに整理します。 詳細なプランが気になる場合は、各公式サイトの最新情報を必ず確認してください。
| カテゴリ | サービス名 | 月額(税込) | 特徴(要約) |
|---|---|---|---|
| 総合エンタメ系 | Rakuten TV | チャンネルごと | ジャンルごとのチャンネルを選んで契約。無料作品もあり。 |
| 総合エンタメ系 | TSUTAYA DISCAS | 1,100〜6,600円 | DVD・CD宅配レンタル。ジブリ作品などストリーミング未配信作に強い。 |
| 総合エンタメ系 | Pontaパス | 548円 | TELASA一部見放題+ローソン割引など複合特典。 |
| 総合エンタメ系 | WOWOWオンデマンド | 2,530円 | オリジナルドラマ・映画・スポーツ・音楽ライブを網羅。 |
| 総合エンタメ系 | J:COM STREAM | 1,100円〜 | J:COM契約者向けVOD。NHKオンデマンドや各種専門パックも。 |
| 総合エンタメ系 | ひかりTV | 1,210〜4,400円+チューナー | 光回線+専用チューナーでテレビに多チャンネル放送とVODを提供。 |
| 総合エンタメ系 | Apple TV+ | 900円 | Appleオリジナル映画・ドラマ専用。作品数は少数精鋭。 |
| 総合エンタメ系 | music.jp | 550〜2,200円 | ポイント制で音楽・動画・漫画を横断利用。新作映画に強い。 |
| 総合エンタメ系 | スカパー! | 基本料429円+チャンネル料金 | CS/BS多チャンネル放送。スポーツ・映画・音楽など専門チャンネル多数。 |
| 総合エンタメ系 | SPOOX | 990円〜 | スカパー系オンデマンド。映画・スポーツ・Lemino連携コンテンツなど。 |
| ジャンル特化 | TSUBURAYA IMAGINATION | 550円/年額21,780円 | ウルトラマンシリーズ中心の円谷作品専門。 |
| ジャンル特化 | バンダイチャンネル | 1,100円 | ガンダムなどバンダイ系アニメを網羅。レンタル課金も可能。 |
| ジャンル特化 | アニメ放題 | 440円 | ソフトバンクユーザー向けアニメ見放題。 |
| ジャンル特化 | ザ・シネマメンバーズ | 880円 | ミニシアター系・単館系映画に特化。 |
| ジャンル特化 | Paramount+ | 770円 | パラマウント映画や海外ドラマを中心としたチャンネル。 |
| ジャンル特化 | WATCHA | 869〜1,320円 | 韓国映画・アジア映画・コアな洋画まで、映画特化のラインナップ。 |
| ジャンル特化 | アジアプレミアムチャンネル | 550円+プライム会費 | Amazonチャンネル上で韓国・中国などアジアドラマを配信。 |
| ジャンル特化 | ヒストリーチャンネル | 視聴サービスにより異なる | 世界最大級の歴史ドキュメンタリー専門チャンネル。 |
| ジャンル特化 | 観劇三昧 | 無料/1,045円 | 全国の演劇・舞台動画に特化。劇団支援の仕組みも。 |
| ジャンル特化 | JAIHO | 770円 | 映画ファン向けセレクト配信。毎日1本新作が追加。 |
| 放送局系 | TVer | 無料 | 民放各局の見逃し配信。広告付き・期間限定配信。 |
| 放送局系 | テレ朝動画 | 無料/都度課金/月額550円〜 | テレ朝系番組の見逃し・オリジナル配信。 |
| 放送局系 | TBS FREE | 無料 | TBS系ドラマ・バラエティの短期見逃し配信。 |
| 放送局系 | テレ東BIZ | 1,210円〜 | テレ東の経済・ニュース番組をアーカイブ視聴。 |
| 放送局系 | NHKオンデマンド | 見放題990円 | 大河・朝ドラなどNHK番組の見逃しとアーカイブ。 |
| 放送局系 | カンテレドーガ | 無料〜1,650円 | 関西テレビの番組と映画・アニメのポイントレンタル。 |
| 放送局系 | ytv MyDo! | 無料 | 読売テレビ制作番組の見逃し配信。 |
| 放送局系 | MBS動画イズム | 無料/月額約500円 | 毎日放送の番組見逃し+一部見放題。 |
動画配信サービスでよくある疑問・質問
結局、どの動画配信サービスが一番おすすめですか?
目的別に「軸となる1〜2サービス」を決めるのが現実的です。
- 総合力重視(映画・ドラマ・アニメを幅広く):U-NEXT + Netflix
- コスパ重視(とにかく安くたくさん):DMM TV + Amazonプライムビデオ
- アニメ特化:dアニメストア + DMM TV
- 韓国ドラマ特化:Netflix + U-NEXT +(場合により)Disney+
まずは1サービスに絞り、無料体験で「自分の見たい作品がどれだけあるか」を確認するのがおすすめです。
アニメに特化したサブスクはどれですか?
専門性と作品数のバランスから、次の2サービスが代表的です。
- dアニメストア:月額660円で約7,200作品以上。深夜アニメや旧作も拾いやすい。
- DMM TV:月額550円で約6,300作品以上のアニメ+バラエティ・2.5次元も。
解約はいつでもできますか? 解約料はかかりますか?
多くのVODサブスクは「いつでも解約可能・解約料なし」です。
ただし、ひかりTVや一部のセット割プランなど、解約金が発生するケースもあるため、
契約前に必ず利用規約を確認してください。
無料体験期間中に解約しても大丈夫ですか?
はい、ほとんどのサービスで無料体験中の解約が可能です。 無料期間が終わると自動的に有料プランへ移行するため、継続しない場合は 「終了日の前日」までに解約手続きをしておきましょう。
無料体験が終わるとどうなりますか?
無料体験終了の翌日から、選択しているプランの月額料金が課金されます。 課金タイミングはサービスによって「日割りなし」「月単位」などが異なるため、 初回登録時の案内をよく確認しておくと安心です。